
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-08 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 11
總金額 138884
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190607 | ||
| 提單號 | 520083502903 | ||
| 進口商 | YUMEX PHILIPPINES CORPORATION ![]() |
||
| 進口商地址 | FIRST CAVITE INDUSTRIAL ESTATE BO. LANGKAAN, DASMARINAS, CAVITE PEZA,CAVITE | ||
| 供應(yīng)商 | YUMEX PHILS. CORP C/O KWE HONG KONG ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | hongkong,china | ||
| 目的港 | FIRST CAVITE IINDUSTRIAL ESTATE | ||
| 清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 85322900000 | ||
| 商品描述 | CAPACITOR 3098000PE譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 80 | 毛重 | 87.34 |
| 數(shù)量 | 3098000 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 5497.4 | CIF總價 | 5497.41 |
| 保費 | 0 | 運費 | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.257 |
| 總價(USD) | 5497.41 | 總價(菲律賓比索) | 287278 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.0018 | 單價USD(總價/重量) | 68.7176 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 0 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | CX919 | ||
| 進口類型 | TRANSHIPMENT | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | MARITA RAMOS QUILANG | ||
-
9產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
138884總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8443591000 | Australia | - | - | ||
| 20170801 | 8472903001 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8443591000 | Australia | - | - | ||
| 20170601 | 8471601100 | China | - | - | ||
| 20170601 | 9612109000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8470909001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8517191000 | HongKong,China | - | - | ||
| 20170501 | 9009121900 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8443901000 | China | - | - | ||
| 20170801 | 8473301000 | Australia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細